Financial indexes for Western world

Made time shifter tables for western money and economies. These tables and indexes are brand new things for economical knowledge base.

Inflation table changes in wages and raw material prices. Mostly wages. Inflation tells how the retail prices of selected group of sold products develops.
In principle index for GDP per capita adds new products to inflation index. New products do affect inflation. This index is closest to the development of living standards.
Index for GDP adds population growth to the GDP per capita index. Population growth has no effect people's living standards, it affects only to national wealth.

Tried to make these tables to whole world, but it turned out, that World Bank has mathematically adjusted world wide numbers. World wide inflation index is as big as GDP index, which is impossible thing to ever happen. Mathematically derived numbers showed also in the way indicators grew. So, I created a group from 19 old western countries, whose financial records could be fairly reliable. Both IMF and WB are showing unreasonably big growth for the year 2025.  Over 10% growth in modern western world is typically possible in recoveries from deeper recessions. New products results to slower long term growth. Sudden raw material and wage hikes shows already in inflation data.

With western inflation index you can inflation-adjust movie grosses in all around the world. After the table there are two movie samples for the usage of indexes. Index for year 2025 is in force for the year 2026. Financial data for the year is calculated at the end of calendar year.

Year GDP GDP% GDP-Cap GDP-Cap% Inflation     Ind-GDP Ind-GDP-Cap Ind-Inflation
2025 61 750 714 000 000 13,47 70 090 18,22 2,18 66 908 54 069 17 785
2024 54 422 651 710 458 4,17 59 287 2,72 2,47 58 968 45 736 17 405
2023 52 241 861 630 045 5,68 57 716 1,85 4,91 56 605 44 524 16 985
2022 49 434 715 568 853 3,32 56 668 0,75 7,31 53 563 43 716 16 191
2021 47 847 236 523 807 11,35 56 248 14,88 2,25 51 843 43 392 15 088
2020 42 968 843 154 064 -1,96 48 961 -1,92 0,39 46 558 37 770 14 755
2019 43 829 585 713 914 1,56 49 921 -1,87 1,22 47 490 38 511 14 698
2018 43 156 170 182 365 5,69 50 872 6,60 1,58 46 760 39 244 14 521
2017 40 831 610 754 499 3,82 47 723 4,91 1,45 44 242 36 815 14 296
2016 39 327 351 940 048 2,15 45 491 -0,43 0,65 42 612 35 093 14 092
2015 38 501 019 743 962 -4,46 45 686 -11,03 0,27 41 717 35 244 14 000
2014 40 299 785 105 797 1,75 51 350 0,11 0,83 43 666 39 613 13 962
2013 39 605 516 435 771 0,30 51 292 2,02 1,08 42 913 39 569 13 847
2012 39 487 931 171 310 0,22 50 276 -3,50 1,85 42 786 38 785 13 698
2011 39 400 090 367 393 6,91 52 099 9,75 2,65 42 691 40 191 13 449
2010 36 853 990 369 443 4,07 47 472 2,82 1,64 39 932 36 622 13 102
2009 35 413 737 041 396 -5,25 46 170 -10,14 0,16 38 371 35 617 12 890
2008 37 377 411 102 901 5,83 51 377 8,61 3,36 40 499 39 634 12 870
2007 35 319 396 048 154 8,23 47 303 12,57 2,08 38 269 36 491 12 452
2006 32 632 922 737 093 4,85 42 021 6,22 2,19 35 358 32 416 12 198
2005 31 123 652 294 559 5,09 39 561 5,45 1,99 33 723 30 519 11 937
2004 29 617 174 820 888 10,83 37 515 14,24 1,66 32 091 28 941 11 703
2003 26 723 397 550 195 11,40 32 838 18,80 2,10 28 955 25 332 11 513
2002 23 989 369 236 941 3,75 27 642 7,39 2,19 25 993 21 324 11 275
2001 23 121 779 262 871 -0,99 25 739 -0,65 2,72 25 053 19 856 11 034
2000 23 353 296 854 749 2,73 25 907 -2,74 2,58 25 304 19 986 10 741
1999 22 733 006 100 528 5,52 26 638 2,02 1,53 24 632 20 549 10 471
1998 21 544 331 057 876 1,38 26 111 0,94 1,53 23 344 20 143 10 313
1997 21 250 741 708 128 -0,82 25 867 -4,62 1,84 23 026 19 954 10 157
1996 21 426 526 466 720 0,67 27 121 1,32 2,31 23 216 20 922 9 974
1995 21 284 589 461 287 9,93 26 769 15,18 2,88 23 062 20 650 9 749
1994 19 362 516 267 992 6,88 23 240 6,66 2,75 20 980 17 928 9 475
1993 18 115 408 666 259 0,78 21 789 -7,18 3,53 19 628 16 809 9 222
1992 17 974 822 478 408 6,62 23 475 5,36 4,07 19 476 18 109 8 907
1991 16 858 195 508 158 5,57 22 280 2,42 5,73 18 266 17 187 8 559
1990 15 968 670 260 604 10,89 21 755 17,75 6,33 17 302 16 782 8 095
1989 14 400 113 423 247 4,55 18 475 3,03 5,51 15 603 14 252 7 613
1988 13 773 651 904 925 12,91 17 931 11,84 4,54 14 924 13 833 7 216
1987 12 198 454 928 964 14,94 16 033 19,81 4,63 13 217 12 369 6 902
1986 10 612 811 479 367 20,78 13 383 28,34 5,12 11 499 10 324 6 597
1985 8 786 906 298 489 5,72 10 428 3,07 6,69 9 521 8 044 6 275
1984 8 311 245 831 687 5,42 10 117 -0,08 7,94 9 005 7 805 5 882
1983 7 883 752 055 888 4,27 10 125 -1,81 8,73 8 542 7 811 5 449
1982 7 560 965 836 693 -0,30 10 312 -2,07 10,93 8 192 7 955 5 012
1981 7 584 083 060 022 3,19 10 530 -5,31 12,39 8 217 8 123 4 518
1980 7 349 918 702 547 11,11 11 120 11,53 12,65 7 964 8 578 4 020
1979 6 615 017 456 591 14,26 9 971 16,19 9,83 7 167 7 692 3 568
1978 5 789 559 666 588 20,02 8 581 18,89 8,89 6 273 6 620 3 249
1977 4 823 860 006 291 12,62 7 218 10,67 11,70 5 227 5 568 2 984
1976 4 283 138 133 492 8,57 6 522 7,05 11,49 4 641 5 031 2 671
1975 3 944 885 034 298 12,40 6 092 15,08 13,33 4 274 4 700 2 396
1974 3 509 664 029 218 11,52 5 294 15,47 15,10 3 803 4 084 2 114
1973 3 147 091 172 930 19,43 4 585 25,05 9,39 3 410 3 537 1 837
1972 2 635 060 907 987 15,69 3 666 18,26 6,45 2 855 2 828 1 679
1971 2 277 625 100 181 10,44 3 100 11,30 6,35 2 468 2 392 1 577
1970 2 062 258 024 010 8,47 2 785 10,21 5,36 2 234 2 149 1 483
1969 1 901 309 234 195 9,76 2 527 9,88 4,31 2 060 1 950 1 408
1968 1 732 232 347 159 8,54 2 300 5,39 4,04 1 877 1 774 1 350
1967 1 595 956 434 709 7,39 2 183 7,05 4,02 1 729 1 684 1 297
1966 1 486 156 299 430 9,66 2 039 7,75 4,24 1 610 1 573 1 247
1965 1 355 300 889 609 8,92 1 892 8,58 4,56 1 468 1 460 1 196
1964 1 244 324 137 375 9,28 1 743 9,93 4,19 1 348 1 345 1 144
1963 1 138 688 931 745 7,65 1 585 7,29 3,64 1 234 1 223 1 098
1962 1 057 772 392 778 8,05 1 478 6,53 3,66 1 146 1 140 1 059
1961 978 947 554 434 6,07 1 387 7,01 2,21 1 061 1 070 1 022
1960 922 919 762 032 0 1 296 0 2,05 1 000 1 000 1 000

Samples

Running man from1987 grosses were $38 122 105. Second Running Man was released in 2025, grosses were $69 397 415.
When you time-shift 1987 grosses to 2025 You take 1987 index from table and take 2024 index from the same column. 
When you divide 2025 index with 1987 index, you get multiplier for 1987 grosses.
- GDP multiplier is 58 968 / 13 217 =  4.44. Adjusted grosses are 4.44 * 38 122 105 =  $169 262 146
- Inflation multiplier is 17 405 / 6 902 = 2.52. Adjusted grosses are $96 067 704

Total Recall grosses from 2012 were $58 877 969, grosses from 1990 were $119 396 352
- GDP multiplier : 18 266 / 42 691 = 0,43, Second Total Recall grosses in 1990 were 119 396 352 * 0.43 = $51 340 431
- Inflation multiplier is 8 559 / 13 449 = 0.64. 2012 grosses in 1990 are 0.64 * 119 396 352 = $75 984 339

Western countries for the index

WW Country
1 United States
2 United Kingdom
3 Switzerland
4 Sweden
5 Spain
6 Portugal
7 Norway
8 Netherlands
9 Italy
10 Ireland
11 Greece
12 France
13 Finland
14 Denmark
15 Canada
16 Belgium
17 Austria
18 Australia
19 Japan

There would be 20 significant western countries. East and West Germany's union messes Germany's historical data.
Japan's status as old western country is debatable.

DATA

Inflation USA UK Swiss Sweden Spain Portugal Norway Nether Italy Ireland Greece France Finland Denmark Canada Belgium Austria Australia Japan    
  USA GBR CHE SWE ESP PRT NOR NLD ITA IRL GRC FRA FIN DNK CAN BEL AUT AUS JPN    
2025 2,69 3,88 0,15 0,68 2,67 2,34 3,04 3,21 1,53 2,21 2,48 0,94 0,33 1,89 2,07 2,47 3,53   3,18 2,18 17 785
2024 2,95 3,27 1,06 2,84 2,77 2,42 3,15 3,35 0,98 2,11 2,74 2,00 1,57 1,37 2,38 3,14 2,94 3,16 2,74 2,47 17 405
2023 4,12 6,79 2,14 8,55 3,53 4,31 5,52 3,84 5,62 6,30 3,46 4,88 6,25 3,31 3,88 4,05 7,81 5,60 3,27 4,91 16 985
2022 8,00 7,92 2,84 8,37 8,39 7,83 5,76 10,00 8,20 7,83 9,65 5,22 7,12 7,70 6,80 9,60 8,55 6,59 2,50 7,31 16 191
2021 4,70 2,52 0,58 2,16 3,09 1,27 3,48 2,68 1,87 2,34 1,22 1,64 2,19 1,85 3,40 2,44 2,77 2,86 -0,23 2,25 15 088
2020 1,23 0,99 -0,73 0,50 -0,32 -0,01 1,29 1,27 -0,14 -0,33 -1,25 0,48 0,29 0,42 0,72 0,74 1,38 0,85 -0,02 0,39 14 755
2019 1,81 1,74 0,36 1,78 0,70 0,34 2,17 2,63 0,61 0,94 0,25 1,11 1,02 0,76 1,95 1,44 1,53 1,61 0,47 1,22 14 698
2018 2,44 2,29 0,94 1,95 1,67 0,99 2,76 1,70 1,14 0,47 0,63 1,85 1,08 0,81 2,27 2,05 2,00 1,91 0,99 1,58 14 521
2017 2,13 2,56 0,53 1,79 1,96 1,37 1,88 1,38 1,23 0,36 1,12 1,03 0,75 1,15 1,60 2,13 2,08 1,95 0,48 1,45 14 296
2016 1,26 1,01 -0,43 0,98 -0,20 0,61 3,55 0,32 -0,09 0,02 -0,83 0,18 0,36 0,25 1,43 1,97 0,89 1,28 -0,13 0,65 14 092
2015 0,12 0,37 -1,14 -0,05 -0,50 0,49 2,17 0,60 0,04 -0,33 -1,74 0,04 -0,21 0,45 1,13 0,56 0,90 1,51 0,80 0,27 14 000
2014 1,62 1,45 -0,01 -0,18 -0,15 -0,28 2,04 0,98 0,24 0,19 -1,31 0,51 1,04 0,56 1,91 0,34 1,61 2,49 2,76 0,83 13 962
2013 1,46 2,29 -0,22 -0,04 1,41 0,27 2,12 2,51 1,22 0,52 -0,92 0,86 1,48 0,79 0,94 1,11 2,00 2,45 0,34 1,08 13 847
2012 2,07 2,57 -0,69 0,89 2,45 2,77 0,70 2,46 3,04 1,69 1,50 1,95 2,81 2,40 1,52 2,84 2,49 1,76 -0,04 1,85 13 698
2011 3,16 3,86 0,23 2,96 3,20 3,65 1,28 2,34 2,78 2,55 3,33 2,11 3,42 2,76 2,91 3,53 3,29 3,30 -0,27 2,65 13 449
2010 1,64 2,49 0,69 1,16 1,80 1,40 2,42 1,28 1,53 -0,92 4,71 1,53 1,18 2,31 1,78 2,19 1,81 2,92 -0,73 1,64 13 102
2009 -0,36 1,96 -0,48 -0,49 -0,29 -0,84 2,20 1,19 0,77 -4,45 1,21 0,09 0,00 1,30 0,30 -0,05 0,51 1,77 -1,35 0,16 12 890
2008 3,84 3,52 2,43 3,44 4,08 2,59 3,75 2,49 3,35 4,04 4,15 2,81 4,07 3,42 2,37 4,49 3,22 4,35 1,38 3,36 12 870
2007 2,85 2,39 0,73 2,21 2,79 2,45 0,71 1,61 1,83 4,89 2,90 1,49 2,51 1,69 2,14 1,82 2,17 2,33 0,06 2,08 12 452
2006 3,23 2,46 1,06 1,36 3,52 3,11 2,33 1,10 2,09 3,94 3,20 1,68 1,57 1,92 2,00 1,79 1,44 3,56 0,25 2,19 12 198
2005 3,39 2,09 1,17 0,45 3,37 2,28 1,53 1,69 1,99 2,46 3,55 1,75 0,62 1,82 2,21 2,78 2,30 2,69 -0,28 1,99 11 937
2004 2,68 1,39 0,80 0,37 3,04 2,37 0,45 1,26 2,21 2,18 2,90 2,14 0,19 1,15 1,86 2,10 2,06 2,34 -0,01 1,66 11 703
2003 2,27 1,38 0,64 1,93 3,04 3,22 2,49 2,09 2,67 3,49 3,53 2,10 0,88 2,08 2,76 1,59 1,36 2,73 -0,26 2,10 11 513
2002 1,59 1,52 0,64 2,16 3,07 3,60 1,29 3,29 2,47 4,63 3,63 1,92 1,57 2,42 2,26 1,65 1,81 2,98 -0,92 2,19 11 275
2001 2,83 1,53 0,99 2,41 3,59 4,37 3,00 4,16 2,79 4,85 3,37 1,63 2,58 2,34 2,53 2,47 2,65 4,41 -0,74 2,72 11 034
2000 3,38 1,18 1,56 0,90 3,43 2,85 3,09 2,36 2,54 5,58 3,15 1,68 3,04 2,90 2,72 2,54 2,34 4,46 -0,68 2,58 10 741
1999 2,19 1,75 0,81 0,46 2,31 2,34 2,37 2,16 1,66 1,63 2,64 0,54 1,16 2,50 1,73 1,12 0,57 1,48 -0,34 1,53 10 471
1998 1,55 1,82 0,02 -0,27 1,83 2,57 2,25 1,96 1,96 2,41 4,77 0,65 1,40 1,85 1,00 0,95 0,92 0,86 0,66 1,53 10 313
1997 2,34 2,20 0,52 0,66 1,97 2,34 2,57 2,11 2,04 1,54 5,54 1,20 1,19 2,18 1,62 1,63 1,31 0,22 1,75 1,84 10 157
1996 2,93 2,85 0,81 0,53 3,56 3,07 1,26 1,95 4,01 1,76 8,19 1,98 0,63 2,13 1,57 2,08 1,86 2,62 0,14 2,31 9 974
1995 2,81 2,70 1,80 2,46 4,67 4,22 2,46 1,92 5,24 2,52 8,93 1,80 0,79 2,08 2,15 1,47 2,24 4,63 -0,13 2,88 9 749
1994 2,61 2,22 0,85 2,16 4,72 5,42 1,38 2,80 4,05 2,31 10,87 1,66 1,09 1,99 0,17 2,38 2,95 1,97 0,70 2,75 9 475
1993 2,95 2,56 3,29 4,73 4,57 6,78 2,29 2,58 4,63 1,47 14,41 2,10 2,19 1,26 1,87 2,75 3,63 1,75 1,24 3,53 9 222
1992 3,03 4,59 4,04 2,37 5,92 9,56 2,33 3,18 5,27 3,07 15,88 2,36 2,92 2,10 1,49 2,43 4,02 1,01 1,76 4,07 8 907
1991 4,23 7,46 5,86 9,44 5,93 11,85 3,44 3,16 6,25 3,21 19,46 3,21 4,31 2,40 5,63 3,22 3,34 3,18 3,25 5,73 8 559
1990 5,40 8,06 5,40 10,37 6,72 13,63 4,13 2,45 6,46 3,32 20,43 3,19 6,15 2,64 4,78 3,45 3,26 7,33 3,08 6,33 8 095
1989 4,83 5,76 3,16 6,44 6,79 12,69 4,55 1,08 6,26 4,09 13,66 3,50 6,59 4,77 4,98 3,11 2,57 7,53 2,27 5,51 7 613
1988 4,08 4,16 1,87 5,82 4,84 10,10 6,68 0,74 5,06 2,13 13,53 2,70 5,09 4,54 4,03 1,16 1,92 7,22 0,68 4,54 7 216
1987 3,66 4,15 1,44 4,19 5,25 9,63 8,72 -0,69 4,75 3,16 16,40 3,29 4,11 4,02 4,36 1,55 1,40 8,53 0,13 4,63 6 902
1986 1,90 3,43 0,75 4,24 8,79 12,33 7,18 0,08 5,82 3,83 23,02 2,54 2,93 3,68 4,19 1,29 1,71 9,05 0,60 5,12 6 597
1985 3,55 6,07 3,44 7,37 8,81 19,46 5,71 2,26 9,21 5,40 19,31 5,83 5,20 4,68 3,96 4,87 3,19 6,73 2,03 6,69 6 275
1984 4,30 4,96 2,93 8,04 11,28 28,38 6,22 3,30 10,79 8,65 18,46 7,67 7,07 6,29 4,30 6,34 5,66 3,96 2,26 7,94 5 882
1983 3,21 4,61 2,95 8,87 12,17 24,00 8,47 2,74 14,65 10,45 20,18 9,46 8,37 6,91 5,86 7,66 3,34 10,04 1,90 8,73 5 449
1982 6,13 8,60 5,66 8,59 14,42 21,68 11,34 5,91 16,48 17,15 20,99 11,98 9,58 10,12 10,77 8,73 5,44 11,35 2,74 10,93 5 012
1981 10,33 11,88 6,49 12,10 14,55 19,04 13,64 6,74 17,97 20,37 24,51 13,31 11,31 11,77 12,47 7,63 6,80 9,49 4,91 12,39 4 518
1980 13,55 17,97 4,02 13,71 15,56 15,87 10,88 6,51 21,06 18,15 24,68 13,56 11,59 12,31 10,13 6,65 6,33 10,14 7,78 12,65 4 020
1979 11,25 13,42 3,65 7,21 15,66 21,90 4,51 4,20 14,80 13,30 19,09 10,65 7,47 9,61 9,14 4,47 3,71 9,12 3,70 9,83 3 568
1978 7,63 8,26 1,03 10,00 19,77 21,04 8,16 4,11 12,09 7,71 12,57 9,25 7,80 10,21 8,97 4,47 3,57 8,00 4,21 8,89 3 249
1977 6,50 15,84 1,30 11,44 24,54 31,02 9,10 6,40 17,13 13,47 12,37 9,49 11,79 10,92 7,98 7,10 5,49 12,31 8,16 11,70 2 984
1976 5,74 16,56 1,72 10,25 17,62 21,14 9,16 8,83 16,61 17,99 13,02 9,63 14,34 9,01 7,54 9,07 7,32 13,32 9,37 11,49 2 671
1975 9,14 24,21 6,70 9,78 16,95 15,27 11,69 10,22 16,95 20,88 13,63 11,69 17,81 9,61 10,67 12,77 8,45 15,16 11,73 13,33 2 396
1974 11,05 16,04 9,77 9,91 15,68 25,08 9,41 9,59 19,16 16,98 26,56 13,65 16,94 15,28 11,00 12,68 9,52 15,42 23,22 15,10 2 114
1973 6,18 9,20 8,75 6,72 11,42 12,97 7,42 8,02 10,80 11,41 15,38 7,38 10,75 9,30 7,49 6,96 7,53 9,09 11,61 9,39 1 837
1972 3,27 7,07 6,66 6,01 8,27 10,66 7,26 7,80 5,75 8,61 4,33 6,06 6,66 6,56 4,99 5,45 6,36 6,02 4,84 6,45 1 679
1971 4,29 9,44 6,57 7,40 8,24 11,95 6,22 7,48 4,79 8,96 3,29 5,40 6,48 5,87 2,70 4,34 4,70 6,14 6,40 6,35 1 577
1970 5,84 6,37 3,62 7,02 5,73 6,38 10,64 3,67 4,97 8,21 2,84 5,30 2,74 6,51 3,35 3,91 4,37 3,44 6,92 5,36 1 483
1969 5,46 5,45 2,49 2,69 2,16 8,78 2,96 7,42 2,66 7,42 2,64 6,05 2,21 3,49 4,56 3,75 3,08 3,28 5,25 4,31 1 408
1968 4,27 4,70 2,40 1,94 4,95 6,08 3,45 3,72 1,28 4,68 0,14 4,54 9,19 8,01 4,06 2,70 2,76 2,52 5,34 4,04 1 350
1967 2,77 2,48 4,01 4,29 6,39 5,53 4,58 3,46 3,73 3,18 1,84 2,79 5,38 8,21 3,58 2,73 3,97 3,48 3,99 4,02 1 297
1966 3,02 3,91 4,78 6,40 6,24 5,04 3,25 5,76 2,35 3,05 4,90 2,60 3,87 7,06 3,82 4,17 2,05 3,29 5,04 4,24 1 247
1965 1,59 4,77 3,41 5,01 13,21 3,42 4,19 3,91 4,52 4,99 3,22 2,70 4,94 5,45 2,33 4,07 4,93 3,41 6,66 4,56 1 196
1964 1,28 3,28 3,08 3,39 6,98 3,44 5,87 5,82 5,91 6,72 0,62 3,21 10,28 3,09 1,91 4,17 3,87 2,87 3,80 4,19 1 144
1963 1,24 2,02 3,44 2,87 8,74 2,02 2,47 3,24 7,45 2,45 3,18 5,00 5,00 6,11 1,63 2,15 2,71 0,64 6,71 3,64 1 098
1962 1,20 4,20 4,32 4,77 5,71 2,66 5,27 2,43 4,69 4,26 -0,48 5,33 4,38 7,38 1,06 1,40 4,38 -0,32 6,84 3,66 1 059
1961 1,07 3,45 1,85 2,16 0,81 1,55 2,16 1,31 2,05 2,76 2,10 2,40 1,69 3,45 1,02 0,99 3,54 2,29 5,37 2,21 1 022
1960 1,46 1,00 1,44 4,14 1,18 3,05 0,36 2,32 2,35 0,45 1,48 4,14 3,42 1,26 1,36 0,30 1,95 3,73 3,57 2,05 1000

  

GDP USA UK Swiss Sweden Spain Portugal Norway Nether Italy Ireland Greece France Finland Denmark Canada Belgium Austria Australia Japan      
  USA GBR CHE SWE ESP PRT NOR NLD ITA IRL GRC FRA FIN DNK CAN BEL AUT AUS JPN      
2025 32 383 920 000 000 4 264 794 000 000 1 146 911 000 000 760 481 000 000 2 091 222 000 000 380 637 000 000 599 406 000 000 1 449 704 000 000 2 738 164 000 000 779 381 000 000 307 554 000 000 3 596 094 000 000 337 669 000 000 503 772 000 000 2 507 340 000 000 776 730 000 000 623 719 000 000 2 123 963 000 000 4 379 253 000 000 61 750 714 000 000 13,47 66 908
2024 29 184 890 000 000 3 643 834 188 783 936 564 198 049 610 117 791 237 1 722 745 978 335 308 683 317 393 483 727 398 216 1 227 543 925 316 2 372 774 547 793 577 389 475 010 257 144 811 302 3 162 079 073 496 299 835 625 551 429 457 372 072 2 241 253 230 970 664 564 181 487 521 642 466 922 1 752 193 307 380 4 026 210 821 147 54 422 651 710 458 4,17 58 968
2023 27 720 709 000 000 3 369 861 888 973 894 424 821 645 585 489 968 189 1 620 090 734 957 289 696 962 620 482 949 731 777 1 154 361 305 398 2 304 605 139 863 551 394 889 340 243 498 333 238 3 051 831 611 385 294 950 618 733 407 091 920 305 2 173 339 670 064 644 655 275 112 511 685 203 845 1 728 057 316 696 4 213 167 237 906 52 241 861 630 045 5,68 56 605
2022 26 006 893 000 000 3 114 042 471 144 828 508 926 958 579 895 717 344 1 446 498 147 749 256 898 675 069 596 297 651 036 1 046 540 797 549 2 104 067 630 319 548 570 250 342 218 880 566 444 2 796 302 210 399 280 253 099 309 401 945 576 108 2 190 411 080 134 593 614 574 326 471 773 629 830 1 690 858 246 994 4 262 463 317 797 49 434 715 568 853 3,32 53 563
2021 23 681 171 000 000 3 143 323 050 707 815 309 330 987 637 186 904 844 1 461 244 901 853 256 055 879 091 503 367 986 030 1 054 472 123 450 2 179 207 773 596 531 306 516 908 218 303 801 895 2 966 433 692 008 294 223 210 496 408 378 204 640 2 022 378 748 423 598 522 422 242 480 467 037 339 1 556 735 770 437 5 039 148 168 861 47 847 236 523 807 11,35 51 843
2020 21 354 105 000 000 2 696 778 386 608 741 999 406 006 545 147 614 972 1 289 783 836 971 229 618 773 423 367 633 418 887 932 560 861 701 1 907 481 094 079 436 555 518 400 191 362 985 555 2 647 926 055 110 270 000 311 606 355 631 021 932 1 655 684 730 000 529 694 473 502 434 397 601 558 1 328 414 058 378 5 054 068 005 376 42 968 843 154 064 -1,96 46 558
2019 21 539 982 000 000 2 851 407 164 908 721 369 112 727 532 169 294 166 1 403 496 387 686 240 115 970 063 408 742 840 909 928 903 005 576 2 019 606 796 584 407 124 824 065 207 305 649 887 2 722 793 515 172 267 014 821 129 345 401 473 013 1 743 725 183 673 536 726 344 405 442 983 642 372 1 392 723 834 563 5 117 993 853 017 43 829 585 713 914 1,56 47 490
2018 20 656 516 000 000 2 871 340 347 582 725 568 717 468 551 312 498 430 1 431 642 809 327 242 092 894 543 439 788 625 884 929 733 599 797 2 099 435 266 459 395 461 216 460 213 298 873 494 2 781 576 320 884 273 869 255 596 355 293 374 912 1 725 329 192 783 542 638 913 428 452 582 294 973 1 427 809 041 019 5 040 880 939 325 43 156 170 182 365 5,69 46 760
2017 19 612 102 000 000 2 680 148 052 335 695 200 834 102 536 083 940 229 1 321 754 088 819 220 862 990 767 401 745 275 035 848 233 537 846 1 970 720 904 585 348 532 394 024 200 381 103 984 2 588 868 323 335 253 846 138 440 331 610 593 962 1 649 265 644 244 500 908 767 352 414 926 138 133 1 325 582 658 157 4 930 837 369 151 40 831 610 754 499 3,82 44 242
2016 18 804 913 000 000 2 689 106 566 900 687 895 460 903 514 218 206 628 1 243 015 667 917 206 305 431 242 370 956 547 619 797 163 949 290 1 887 111 188 177 305 733 136 181 193 097 239 006 2 470 407 619 777 238 777 818 793 312 181 849 372 1 527 994 741 907 474 271 566 740 393 687 359 770 1 206 836 962 282 5 003 677 627 544 39 327 351 940 048 2,15 42 612
2015 18 295 019 000 000 2 927 911 140 917 694 118 186 380 501 698 263 621 1 206 164 777 553 199 038 523 120 388 159 512 246 775 743 675 303 1 845 428 048 839 302 391 428 540 194 567 373 678 2 442 483 452 643 233 210 733 506 301 758 922 338 1 556 508 816 217 461 044 767 545 379 546 097 301 1 351 296 372 254 4 444 930 651 964 38 501 019 743 962 -4,46 41 717
2014 17 608 138 000 000 3 064 708 247 921 726 537 809 430 577 730 245 154 1 380 244 561 362 230 078 616 300 501 736 471 833 901 556 501 756 2 173 255 507 986 266 787 238 499 233 911 581 521 2 861 236 112 552 273 478 528 955 352 832 602 064 1 805 749 878 440 537 987 419 164 438 556 021 078 1 468 265 356 428 4 896 994 405 353 40 299 785 105 797 1,75 43 666
2013 16 880 683 000 000 2 784 853 502 534 706 234 937 371 584 128 116 410 1 362 186 923 158 226 677 408 292 526 014 468 085 883 951 539 007 2 153 225 581 941 243 301 556 085 236 556 279 641 2 816 077 607 875 270 268 036 626 344 631 016 965 1 846 597 421 835 524 097 026 599 426 580 502 769 1 577 123 329 411 5 212 328 181 166 39 605 516 435 771 0,30 42 913
2012 16 253 970 000 000 2 707 089 726 615 686 420 221 558 549 742 183 874 1 330 994 811 670 216 536 676 772 512 777 309 841 845 689 017 066 2 097 929 495 122 227 270 922 957 238 841 140 018 2 683 007 095 787 257 443 384 493 326 792 574 245 1 828 366 481 522 498 414 364 945 406 750 487 604 1 547 532 281 116 6 272 362 996 105 39 487 931 171 310 0,22 42 786
2011 15 599 732 000 000 2 663 805 834 828 715 888 126 682 570 541 353 129 1 487 568 659 241 245 426 767 676 501 360 549 669 913 140 741 333 2 306 974 020 278 241 337 364 610 283 228 079 776 2 870 408 553 990 275 126 915 516 344 315 595 263 1 793 326 630 175 527 196 649 049 428 954 737 064 1 398 610 616 773 6 233 147 172 341 39 400 090 367 393 6,91 42 691
2010 15 048 971 000 000 2 485 482 596 185 598 851 027 948 492 753 255 886 1 427 989 078 917 238 443 864 993 431 052 143 940 852 464 982 433 2 144 936 254 535 221 985 621 538 296 417 644 404 2 646 230 027 988 249 429 613 683 322 345 594 075 1 617 343 367 486 481 556 503 720 389 827 789 218 1 148 838 233 481 5 759 071 769 013 36 853 990 369 443 4,07 39 932
2009 14 478 067 000 000 2 412 840 006 232 554 212 916 092 434 313 804 907 1 496 587 590 848 244 667 762 836 387 976 400 617 878 954 223 140 2 209 484 319 013 236 443 117 248 326 829 054 686 2 700 075 882 519 253 480 783 439 322 619 152 195 1 374 625 142 157 485 014 525 992 399 290 118 782 928 762 122 698 5 289 493 117 994 35 413 737 041 396 -5,25 38 371
2008 14 769 862 000 000 2 929 411 764 706 567 267 767 519 514 616 528 349 1 636 115 447 613 263 416 394 624 464 917 553 191 957 901 566 041 2 417 508 414 187 275 447 471 451 351 121 399 546 2 926 802 941 586 285 698 662 071 354 979 471 960 1 552 989 690 722 517 328 087 920 429 234 399 096 1 056 112 427 190 5 106 679 115 127 37 377 411 102 901 5,83 40 499
2007 14 474 228 000 000 3 090 510 204 082 490 740 715 595 490 050 156 833 1 476 746 276 855 240 496 147 317 402 643 260 488 853 499 460 873 2 222 524 108 128 270 079 279 420 314 226 996 944 2 655 816 911 867 256 360 251 538 320 213 157 595 1 468 820 407 783 470 922 156 309 386 760 177 590 855 007 458 585 4 579 750 920 355 35 319 396 048 154 8,23 38 269
2006 13 815 583 000 000 2 708 441 582 337 441 634 672 197 422 530 427 476 1 261 846 683 275 208 756 449 276 346 915 160 682 737 593 995 289 1 958 563 654 386 232 180 617 162 269 073 415 334 2 317 861 544 691 217 044 068 234 283 386 151 544 1 319 264 809 591 408 259 840 869 333 905 979 332 748 417 562 770 4 601 663 122 650 32 632 922 737 093 4,85 35 358
