Fees from FP2009 part II - September 2026

Worldwide GDP 2014 $79 691 374 369 253
DJIA 2026 2,9737
Fee $199 228 435 923
Fee + DJIA $592 440 421 539
Continent grp Country Name ISO GDP-2014 Share, GDP Fee $ Fee + DJIA
  . ETA       50 189 202 670 149 246 327 456
Ame-Nrt . United States USA 17 608 138 000 000 0,220954 44 020 345 000 130 902 155 745
  . EU       39 456 746 347 117 331 501 048
Asia . China CHN 10 674 533 168 257 0,133948 26 686 332 921 79 356 454 572
Asia . Japan JPN 4 896 994 405 353 0,061449 12 242 486 013 36 405 162 450
Europe eu Germany DEU 3 965 800 686 310 0,049764 9 914 501 716 29 482 496 053
Europe ea United Kingdom GBR 3 064 708 247 921 0,038457 7 661 770 620 22 783 608 147
Europe eu France FRA 2 861 236 112 552 0,035904 7 153 090 281 21 270 958 646
Ame-Sth . Brazil BRA 2 456 043 727 199 0,030819 6 140 109 318 18 258 683 485
Europe eu Italy ITA 2 173 255 507 986 0,027271 5 433 138 770 16 156 383 542
Europe . Russian Federation RUS 2 059 241 589 895 0,025840 5 148 103 975 15 308 782 980
Asia . India IND 2 039 126 479 155 0,025588 5 097 816 198 15 159 243 525
Ame-Nrt . Canada CAN 1 805 749 878 440 0,022659 4 514 374 696 13 424 278 696
Asia . Korea, Rep, KOR 1 484 488 526 272 0,018628 3 711 221 316 11 035 962 364
Oceania . Australia AUS 1 468 265 356 428 0,018424 3 670 663 391 10 915 356 318
Europe eu Spain ESP 1 380 244 561 362 0,017320 3 450 611 403 10 260 993 442
Ame-Nrt . Mexico MEX 1 364 507 717 765 0,017122 3 411 269 294 10 144 002 835
Asia . Turkiye TUR 938 934 609 297 0,011782 2 347 336 523 6 980 213 607
Europe eu Netherlands NLD 901 556 501 756 0,011313 2 253 891 254 6 702 337 840
Asia . Indonesia IDN 890 814 755 534 0,011178 2 227 036 889 6 622 481 711
Arabia . Saudi Arabia SAU 787 153 066 667 0,009878 1 967 882 667 5 851 841 536
Europe ea Switzerland CHE 726 537 809 430 0,009117 1 816 344 524 5 401 216 499
Europe eu Sweden SWE 577 730 245 154 0,007250 1 444 325 613 4 294 953 534
Africa . Nigeria NGA 574 183 763 412 0,007205 1 435 459 409 4 268 588 333
Europe eu Poland POL 542 134 167 179 0,006803 1 355 335 418 4 030 325 704
Europe eu Belgium BEL 537 987 419 164 0,006751 1 344 968 548 3 999 498 012
Ame-Sth . Argentina ARG 526 319 673 732 0,006604 1 315 799 184 3 912 757 834
Europe ea Norway NOR 501 736 471 833 0,006296 1 254 341 180 3 730 001 763
Ame-Sth . Venezuela, RB VEN 482 359 318 768 0,006053 1 205 898 297 3 585 948 422
Arabia . Iran, Islamic Rep, IRN 462 284 793 281 0,005801 1 155 711 983 3 436 710 685
Europe eu Austria AUT 438 556 021 078 0,005503 1 096 390 053 3 260 306 602
Arabia . United Arab Emirates ARE 414 105 366 753 0,005196 1 035 263 417 3 078 535 914
Asia . Thailand THA 407 339 040 198 0,005111 1 018 347 600 3 028 233 791
Ame-Sth . Colombia COL 381 240 864 422 0,004784 953 102 161 2 834 215 123
Africa . South Africa ZAF 381 198 869 776 0,004783 952 997 174 2 833 902 927
Europe eu Denmark DNK 352 832 602 064 0,004427 882 081 505 2 623 022 845
Asia . Malaysia MYS 338 066 095 097 0,004242 845 165 238 2 513 245 900
Arabia . Israel ISR 315 017 088 117 0,003953 787 542 720 2 341 895 317
Asia . Singapore SGP 314 863 580 758 0,003951 787 158 952 2 340 754 115
Africa . Egypt, Arab Rep, EGY 305 595 408 895 0,003835 763 988 522 2 271 852 811
Asia . Philippines PHL 297 483 555 338 0,003733 743 708 888 2 211 547 791
Asia . Hong Kong SAR, China HKG 291 459 995 979 0,003657 728 649 990 2 166 767 536
Europe eu Finland FIN 273 478 528 955 0,003432 683 696 322 2 033 089 983
Asia . Pakistan PAK 271 390 474 858 0,003406 678 476 187 2 017 567 003
Europe eu Ireland IRL 266 787 238 499 0,003348 666 968 096 1 983 345 692
Ame-Sth . Chile CHL 259 560 978 224 0,003257 648 902 446 1 929 624 336
Africa . Algeria DZA 238 942 664 193 0,002998 597 356 660 1 776 343 975
Europe eu Greece GRC 233 911 581 521 0,002935 584 778 954 1 738 941 975
Asia . Vietnam VNM 233 451 469 643 0,002929 583 628 674 1 735 521 418
Europe eu Portugal PRT 230 078 616 300 0,002887 575 196 541 1 710 447 003
Arabia . Iraq IRQ 228 415 656 175 0,002866 571 039 140 1 698 084 249
Europe . Kazakhstan KAZ 221 415 613 595 0,002778 553 539 034 1 646 044 638
Europe eu Czechia CZE 210 911 285 078 0,002647 527 278 213 1 567 953 516
Arabia . Qatar QAT 206 224 598 571 0,002588 515 561 496 1 533 111 821
Oceania . New Zealand NZL 201 518 402 787 0,002529 503 796 007 1 498 125 091
Ame-Sth . Peru PER 200 786 250 583 0,002520 501 965 626 1 492 682 136
Europe eu Romania ROU 199 722 319 676 0,002506 499 305 799 1 484 772 677
Asia . Bangladesh BGD 172 886 611 654 0,002169 432 216 529 1 285 271 058
Arabia . Kuwait KWT 162 650 450 785 0,002041 406 626 127 1 209 173 545
Europe eu Hungary HUN 141 128 696 412 0,001771 352 821 741 1 049 176 841
Africa . Angola AGO 135 966 802 587 0,001706 339 917 006 1 010 802 367
Europe . Ukraine UKR 133 503 871 862 0,001675 333 759 680 992 492 484
Africa . Morocco MAR 119 130 841 412 0,001495 297 827 104 885 640 717
Ame-Sth . Ecuador ECU 102 717 794 000 0,001289 256 794 485 763 623 085
Ame-Cen . Puerto Rico (US) PRI 102 445 800 000 0,001286 256 114 500 761 601 032
Europe eu Slovak Republic SVK 101 713 075 599 0,001276 254 282 689 756 153 823
Arabia . Oman OMN 92 699 089 727 0,001163 231 747 724 689 142 184
Asia . Sri Lanka LKA 82 528 535 714 0,001036 206 321 339 613 532 404
Europe . Uzbekistan UZB 80 845 385 809 0,001014 202 113 465 601 019 556
Ame-Cen . Cuba CUB 80 656 100 000 0,001012 201 640 250 599 612 370
Europe . Belarus BLR 78 813 069 121 0,000989 197 032 673 585 910 938
Europe . Azerbaijan AZE 75 239 785 452 0,000944 188 099 464 559 346 486
Europe eu Luxembourg LUX 68 804 811 898 0,000863 172 012 030 511 507 702
Africa . Kenya KEN 68 285 796 514 0,000857 170 714 491 507 649 246
Ame-Cen . Dominican Republic DOM 67 014 329 100 0,000841 167 535 823 498 196 922
Asia . Myanmar MMR 65 531 374 200 0,000822 163 828 435 487 172 360
Ame-Sth . Uruguay URY 61 496 186 974 0,000772 153 740 467 457 174 032
Europe eu Croatia HRV 59 612 144 078 0,000748 149 030 360 443 167 709
Ame-Cen . Guatemala GTM 57 852 152 955 0,000726 144 630 382 430 083 609
Africa . Libya LBY 57 372 355 592 0,000720 143 430 889 426 516 706
Europe eu Bulgaria BGR 57 080 897 012 0,000716 142 702 243 424 349 949
Africa . Ethiopia ETH 55 612 228 234 0,000698 139 030 571 413 431 594
Asia . Macao SAR, China MAC 54 902 831 794 0,000689 137 257 079 408 157 810
Africa . Ghana GHA 54 678 533 806 0,000686 136 696 335 406 490 337
Ame-Cen . Costa Rica CRI 52 016 408 854 0,000653 130 041 022 386 699 607
Ame-Cen . Panama PAN 51 427 104 900 0,000645 128 567 762 382 318 613
Africa . Tunisia TUN 50 271 812 921 0,000631 125 679 532 373 729 959
Africa . Tanzania TZA 49 986 726 461 0,000627 124 966 816 371 610 573
Africa . Sudan SDN 49 516 748 618 0,000621 123 791 872 368 116 671
Europe eu Slovenia SVN 49 514 466 380 0,000621 123 786 166 368 099 704
Europe . Serbia SRB 49 114 321 280 0,000616 122 785 803 365 124 952
Africa . Cote d'Ivoire CIV 48 843 005 614 0,000613 122 107 514 363 107 941
Europe eu Lithuania LTU 48 306 546 657 0,000606 120 766 367 359 119 806
Arabia . Lebanon LBN 48 095 213 747 0,000604 120 238 034 357 548 718
Europe . Turkmenistan TKM 43 524 210 526 0,000546 108 810 526 323 567 034
Arabia . Yemen, Rep, YEM 43 228 585 321 0,000542 108 071 463 321 369 301
Ame-Sth . Paraguay PRY 40 377 929 296 0,000507 100 944 823 300 176 997
Arabia . Jordan JOR 36 847 643 521 0,000462 92 119 109 273 932 199
Africa . Cameroon CMR 36 386 544 706 0,000457 90 966 362 270 504 306
Africa . Congo, Dem, Rep, COD 35 909 040 926 0,000451 89 772 602 266 954 454
Arabia . Bahrain BHR 34 772 526 596 0,000436 86 931 316 258 505 396
Ame-Sth . Bolivia BOL 32 996 188 017 0,000414 82 490 470 245 299 767
Africa . Uganda UGA 32 612 397 257 0,000409 81 530 993 242 446 595
Europe eu Latvia LVA 30 277 203 767 0,000380 75 693 009 225 086 335
Ame-Cen . Trinidad and Tobago TTO 29 474 180 442 0,000370 73 685 451 219 116 511
Africa . Zambia ZMB 27 141 023 558 0,000341 67 852 559 201 771 391
Europe eu Estonia EST 27 055 689 003 0,000340 67 639 223 201 136 998
Europe eu Cyprus CYP 23 225 918 260 0,000291 58 064 796 172 665 774
Asia . Papua New Guinea PNG 23 210 823 987 0,000291 58 027 060 172 553 560
Asia . Nepal NPL 22 731 612 922 0,000285 56 829 032 168 991 016
Ame-Cen . El Salvador SLV 22 593 470 000 0,000284 56 483 675 167 964 036
Asia . Cambodia KHM 22 041 463 968 0,000277 55 103 660 163 860 321
Africa . Equatorial Guinea GNQ 21 765 453 082 0,000273 54 413 633 161 808 405
Arabia . Syrian Arab Republic SYR 21 502 061 466 0,000270 53 755 154 159 850 303
Asia . Afghanistan AFG 20 497 128 556 0,000257 51 242 821 152 379 446
Africa . Senegal SEN 19 797 253 440 0,000248 49 493 134 147 176 445
Ame-Cen . Honduras HND 19 756 533 972 0,000248 49 391 335 146 873 729
Africa . Zimbabwe ZWE 19 495 547 523 0,000245 48 738 869 144 933 507
Europe . Bosnia and Herzegovina BIH 18 558 733 564 0,000233 46 396 834 137 969 059
Africa . Gabon GAB 18 203 966 896 0,000228 45 509 917 135 331 658
Africa . Chad TCD 18 144 336 904 0,000228 45 360 842 134 888 358
Africa . Mozambique MOZ 17 978 246 586 0,000226 44 945 616 133 653 611
Europe . Georgia GEO 17 966 015 109 0,000225 44 915 038 133 562 680
Africa . Congo, Rep, COG 17 919 321 078 0,000225 44 798 303 133 215 548
Europe eu Iceland ISL 17 867 662 178 0,000224 44 669 155 132 831 507
Asia . Brunei Darussalam BRN 17 097 797 372 0,000215 42 744 493 127 108 189
Africa . Mali MLI 16 943 434 591 0,000213 42 358 586 125 960 628
Africa . Botswana BWA 15 470 088 501 0,000194 38 675 221 115 007 500
Ame-Cen . Haiti HTI 15 146 883 498 0,000190 37 867 209 112 604 734
Arabia . West Bank and Gaza PSE 13 989 700 000 0,000176 34 974 250 104 002 018
Africa . South Sudan SSD 13 962 212 847 0,000175 34 905 532 103 797 674
Africa . Burkina Faso BFA 13 943 016 077 0,000175 34 857 540 103 654 961
Ame-Cen . Jamaica JAM 13 899 217 680 0,000174 34 748 044 103 329 356
Europe . Albania ALB 13 296 322 588 0,000167 33 240 806 98 847 322
Africa . Benin BEN 13 284 527 847 0,000167 33 211 320 98 759 638
Asia . Lao PDR LAO 13 279 245 886 0,000167 33 198 115 98 720 371
Africa . Mauritius MUS 13 074 129 952 0,000164 32 685 325 97 195 501
Africa . Madagascar MDG 12 522 957 399 0,000157 31 307 393 93 097 982
Africa . Namibia NAM 12 435 430 970 0,000156 31 088 577 92 447 295
Asia . Mongolia MNG 12 226 514 668 0,000153 30 566 287 90 894 172
Europe eu Malta MLT 11 888 032 862 0,000149 29 720 082 88 377 836
Ame-Cen . Nicaragua NIC 11 880 438 824 0,000149 29 701 097 88 321 380
Europe . Armenia ARM 11 609 513 247 0,000146 29 023 783 86 307 269
Europe . North Macedonia MKD 11 362 265 253 0,000143 28 405 663 84 469 182
Ame-Cen . Bahamas, The BHS 11 139 100 000 0,000140 27 847 750 82 810 130
Africa . Niger NER 10 862 943 544 0,000136 27 157 359 80 757 132
Oceania . New Caledonia NCL 10 635 035 595 0,000133 26 587 589 79 062 822
Europe . Channel Islands CHI 10 528 493 006 0,000132 26 321 233 78 270 765
Europe . Moldova MDA 9 402 090 138 0,000118 23 505 225 69 896 878
Europe . Tajikistan TJK 9 112 605 459 0,000114 22 781 514 67 744 795
Africa . Malawi MWI 8 801 326 169 0,000110 22 003 315 65 430 687
Africa . Guinea GIN 8 778 473 373 0,000110 21 946 183 65 260 795
Africa . Rwanda RWA 8 238 966 120 0,000103 20 597 415 61 249 999
Europe . Isle of Man IMN 7 708 454 412 0,000097 19 271 136 57 306 076
Africa . Sierra Leone SLE 7 686 138 791 0,000096 19 215 347 57 140 178
Europe . Kyrgyz Republic KGZ 7 468 102 413 0,000094 18 670 256 55 519 255
Europe . Kosovo XKX 7 074 394 735 0,000089 17 685 987 52 592 359
Europe . Monaco MCO 7 070 017 324 0,000089 17 675 043 52 559 817
Europe . Liechtenstein LIE 6 657 526 980 0,000084 16 643 817 49 493 287
Africa . Mauritania MRT 6 592 537 782 0,000083 16 481 344 49 010 146
Ame-Nrt . Bermuda BMU 6 413 988 000 0,000080 16 034 970 47 682 774
Africa . Togo TGO 6 393 318 262 0,000080 15 983 296 47 529 111
Oceania . French Polynesia PYF 6 151 996 561 0,000077 15 379 991 45 735 081
Africa . Somalia SOM 5 728 399 720 0,000072 14 320 999 42 585 983
Asia . Guam GUM 5 610 000 000 0,000070 14 025 000 41 705 778
Ame-Cen . Barbados BRB 5 365 976 700 0,000067 13 414 942 39 891 664
Ame-Sth . Suriname SUR 5 240 606 061 0,000066 13 101 515 38 959 635
Oceania . Fiji FJI 4 857 104 769 0,000061 12 142 762 36 108 616
Europe . Montenegro MNE 4 593 853 291 0,000058 11 484 633 34 151 555
Ame-Cen . Cayman Islands CYM 4 562 853 611 0,000057 11 407 134 33 921 098
Africa . Eswatini SWZ 4 286 015 248 0,000054 10 715 038 31 863 030
Ame-Sth . Guyana GUY 4 127 660 152 0,000052 10 319 150 30 685 789
Asia . Maldives MDV 3 697 353 039 0,000046 9 243 383 27 486 807
Ame-Cen . Virgin Islands (U,S,) VIR 3 565 000 000 0,000045 8 912 500 26 502 870
Europe . Andorra AND 3 271 685 597 0,000041 8 179 214 24 322 316
Africa . Liberia LBR 3 225 652 000 0,000040 8 064 130 23 980 094
Ame-Cen . Curacao CUW 3 059 406 983 0,000038 7 648 517 22 744 198
Europe . Faroe Islands FRO 2 914 012 679 0,000037 7 285 032 21 663 309
Ame-Nrt . Greenland GRL 2 842 065 708 0,000036 7 105 164 21 128 442
Ame-Cen . Aruba ABW 2 790 849 721 0,000035 6 977 124 20 747 693
Africa . Burundi BDI 2 705 783 330 0,000034 6 764 458 20 115 294
Africa . Lesotho LSO 2 441 063 054 0,000031 6 102 658 18 147 314
Africa . Djibouti DJI 2 220 637 966 0,000028 5 551 595 16 508 634
Ame-Cen . Belize BLZ 2 138 250 000 0,000027 5 345 625 15 896 146
Asia . Bhutan BTN 2 089 079 571 0,000026 5 222 699 15 530 604
Africa . Cabo Verde CPV 2 041 930 125 0,000026 5 104 825 15 180 086
Africa . Central African Republic CAF 1 894 813 389 0,000024 4 737 033 14 086 393
Ame-Cen . St, Lucia LCA 1 749 185 185 0,000022 4 372 963 13 003 766
Europe . San Marino SMR 1 673 911 426 0,000021 4 184 779 12 444 167
Asia . Timor-Leste TLS 1 447 535 200 0,000018 3 618 838 10 761 244
Africa . Seychelles SYC 1 387 577 870 0,000017 3 468 945 10 315 511
Ame-Cen . Antigua and Barbuda ATG 1 378 707 407 0,000017 3 446 769 10 249 566
Ame-Cen . Sint Maarten (Dutch part) SXM 1 361 811 508 0,000017 3 404 529 10 123 959
Oceania . Solomon Islands SLB 1 335 571 421 0,000017 3 338 929 9 928 885
Africa . Gambia, The GMB 1 229 461 721 0,000015 3 073 654 9 140 046
Africa . Comoros COM 1 149 587 624 0,000014 2 873 969 8 546 247
Africa . Guinea-Bissau GNB 1 135 250 721 0,000014 2 838 127 8 439 664
Ame-Cen . St, Kitts and Nevis KNA 952 111 111 0,000012 2 380 278 7 078 170
Ame-Cen . Grenada GRD 911 496 296 0,000011 2 278 741 6 776 232
Ame-Cen . Turks and Caicos Islands TCA 841 700 000 0,000011 2 104 250 6 257 354
Oceania . Northern Mariana Islands MNP 832 000 000 0,000010 2 080 000 6 185 242
Oceania . Samoa WSM 796 683 520 0,000010 1 991 709 5 922 693
Oceania . Vanuatu VUT 773 717 011 0,000010 1 934 293 5 751 955
Ame-Cen . St, Martin (French part) MAF 772 921 756 0,000010 1 932 304 5 746 043
Ame-Cen . St, Vincent and the Grenadines VCT 770 900 000 0,000010 1 927 250 5 731 013
Oceania . American Samoa ASM 643 000 000 0,000008 1 607 500 4 780 181
Ame-Cen . Dominica DMA 572 255 556 0,000007 1 430 639 4 254 254
Oceania . Tonga TON 440 997 735 0,000006 1 102 494 3 278 459
Oceania . Micronesia, Fed, Sts, FSM 319 271 200 0,000004 798 178 2 373 521
Africa . Sao Tome and Principe STP 293 119 143 0,000004 732 798 2 179 102
Oceania . Palau PLW 243 156 500 0,000003 607 891 1 807 670
Oceania . Kiribati KIR 200 287 282 0,000003 500 718 1 488 973
Oceania . Marshall Islands MHL 186 000 000 0,000002 465 000 1 382 758
Oceania . Nauru NRU 98 752 257 0,000001 246 881 734 143
Oceania . Tuvalu TUV 38 760 983 0,000000 96 902 288 156
Asia . Korea, Dem, People's Rep, PRK   0,000000 0 0
Europe . Gibraltar GIB   0,000000 0 0
Africa . Eritrea ERI   0,000000 0 0
Ame-Cen . British Virgin Islands VGB   0,000000 0 0